08. Oktober 2020 – Stefan Angele
Ab 12. Oktober
Man sieht es auf den Straßen: Es ist Herbst. Haufenweise Laub liegt schon auf Straßen, Gehwegen und in Gärten. Damit sich das nicht weiter anhäuft, kommt die Hamburger Stadtreinigung auch in diesem Jahr an mehreren Terminen pro Stadtteil vorbei um Laubsäcke einzusammeln. Hier sagen wir euch, wann die Jungs und Mädels der Stadtreinigung bei euch vorbeischauen.
Laubsammlung startet am 12. Oktober
Am Montag, dem 12. Oktober beginnt dann die Einsammlung der gebührenpflichtigen Laubsäcke der Stadtreinigung Hamburg. In jedem Stadtteil gibt es für Laubsäcke jeweils fünf feste Abholtermine, die sich von Stadtteil zu Stadtteil unterscheiden. Die ausschließlich mit Laub gefüllten Laubsäcke können dann zu den festen Terminen an den Fahrbahnrand zur Abholung gestellt werden. Letztes Jahr sammelte die Stadtreinigung so stattliche 450.000 Säcke ein.
Laubsäcke gibt's in der ganzen Stadt
Falls ihr noch Laubsäcke brauchen solltet, gar kein Problem. Erhältlich sind die Laubsäcke auf allen Recyclinghöfen und in allen Hamburger BUDNI-Filialen. Doch wer muss überhaupt Laub entsorgen? Anwohner, die keine Gehwegreinigungsgebühren bezahlen, müssen Laub auf den Gehwegen auf eigene Kosten entsorgen. Dabei ist es unwichtig, woher das Laub auf den Gehwegen stammt: Auch Laub, das von "städtischen" Bäumen auf den Gehweg fällt, müssen die reinigungsverpflichteten Anwohner zusammenfegen und entsorgen. Wer sein Laub übrigens einfach auf die Straße fegt, der begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit bis mindestens 30 Euro Verwarngeld und Bußgeld von mindestens 60 Euro bestraft werden kann. Wer darüber hinaus nicht die Säcke der Stadtreinigung am Straßenrand mit Laub füllt und dort zur Abholung lagert, der begeht ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit, die mindestens 40 Euro Verwarngeld und mindestens 60 Euro Bußgeld kosten kann.
Die Termine der Laubsammlung im Überblick
Die Stadtreinigung betont, dass sich die unten angegebenen Termine durch große Laubmengen noch verschieben können und die Laubsäcke dann erst einige Tage später abgeholt werden.
Anmerkung zur Tabelle: Durch Schieben in der Tabelle könnt ihr die weiteren Spalten sichtbar machen
Stadtgebiet | Oktober | November | Dezember |
|
Allermöhe | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12 |
|
Alsterdorf | 13.10., 27.10. | 10.11, 24.11. | 8.12. |
|
Altengamme | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
|
Altenwerder | 14.10., 21.10., 28.10. | 4.11., 11.11., 18.11., 25.11. | 2.12., 9.12, 16.12. |
|
Altona-Altstadt | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Altona-Nord | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Bahrenfeld | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
|
Barmbek-Nord | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
|
Barmbek-Süd | 20.10. | 3.11, 17.11 | 1.12, 15.12. |
|
Bergedorf, östl. Schleusengr. / südl. Wentorfer Str. | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
|
Bergedorf, westl. Schleusengr. / nördl. Wentorfer Str. | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
|
Bergstedt | 19.10. | 2.11., 16.11., 30.11. | 14.12. |
|
Billbrook | 13.10., 27.10. | 10.11, 24.11. | 8.12. |
|
Billstedt, nördlich Glinder Straße | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
|
Billstedt, südlich Glinder Straße | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12 |
|
Billwerder | 13.10., 27.10. | 10.11, 24.11. | 8.12. |
|
Blankenese | 20.10. | 3.11, 17.11 | 1.12, 15.12. |
|
Borgfelde | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Bramfeld | 16.10., 30.10. | 13.11, 27.11. | 11.12. |
|
Cranz | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
|
Curslack | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
|
Dulsberg | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
|
Duvenstedt | 20.10. | 3.11, 17.11 | 1.12, 15.12. |
|
Eidelstedt | 16.10., 30.10. | 13.11, 27.11. | 11.12. |
|
Eilbek | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
|
Eimsbüttel | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Eißendorf | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
|
Eppendorf | 13.10., 27.10. | 10.11, 24.11. | 8.12. |
|
Farmsen-Berne | 13.10., 27.10. | 10.11, 24.11. | 8.12. |
|
Finkenwerder | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
|
Francop | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
|
Fuhlsbüttel | 23.10. | 6.11., 20.11. | 4.12., 18.12. |
|
Groß Borstel | 13.10., 27.10. | 10.11, 24.11. | 8.12. |
|
Groß Flottbek | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
|
Gut Moor | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
|
Hafencity | 13.10., 27.10. | 10.11, 24.11. | 8.12. |
|
Hamburg-Altstadt | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Hamm-Nord | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
|
Hamm-Mitte | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
|
Hamm-Süd | 13.10., 27.10. | 10.11, 24.11. | 8.12. |
|
Hammerbrook | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Harvestehude | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Hausbruch | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
|
Heimfeld | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12 |
|
Hoheluft-Ost | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Hoheluft-West | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Hohenfelde | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Horn | 19.10. | 2.11., 16.11., 30.11. | 14.12. |
|
Hummelsbüttel | 19.10. | 2.11., 16.11., 30.11. | 14.12. |
|
Iserbrook | 19.10. | 2.11., 16.11., 30.11. | 14.12. |
|
Jenfeld | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12 |
|
Kirchwerder | 23.10. | 6.11., 20.11. | 4.12., 18.12. |
|
Kleiner Grasbrook | 14.10., 21.10., 28.10. | 4.11., 11.11., 18.11., 25.11. | 2.12., 9.12, 16.12. |
|
Langenbek | 23.10. | 6.11., 20.11. | 4.12., 18.12. |
|
Langenhorn | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
|
Lemsahl-Mellingstedt | 20.10. | 3.11, 17.11 | 1.12, 15.12. |
|
Lohbrügge, nördl. Lohbrügger Landstr + Bergedorfer Str. | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Lohbrügge, südl. Lohbrügger Landstr + Bergedorfer Str. | 19.10. | 2.11., 16.11., 30.11. | 14.12. |
|
Lokstedt | 13.10., 27.10. | 10.11, 24.11. | 8.12. |
|
Lurup | 23.10. | 6.11., 20.11. | 4.12., 18.12. |
|
Marienthal | 13.10., 27.10. | 10.11, 24.11. | 8.12. |
|
Marmstorf | 19.10. | 2.11., 16.11., 30.11. | 14.12. |
|
Moorburg | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
|
Moorfleet | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12 |
|
Neuallermöhe | 20.10. | 3.11, 17.11 | 1.12, 15.12. |
|
Neuenfelde | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
|
Neuengamme | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
|
Neugraben-Fischbek, nördl. Cuxhavener Str. | 20.10. | 3.11, 17.11 | 1.12, 15.12. |
|
Neugraben-Fischbek, südl. Cuxhavener Str. | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Neuland | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
|
Neustadt | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Niendorf | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
|
Nienstedten | 19.10. | 2.11., 16.11., 30.11. | 14.12. |
|
Ochsenwerder | 16.10., 30.10. | 13.11, 27.11. | 11.12. |
|
Ohlsdorf | 19.10. | 2.11., 16.11., 30.11. | 14.12. |
|
Osdorf | 23.10. | 6.11., 20.11. | 4.12., 18.12. |
|
Othmarschen | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
|
Ottensen | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Poppenbüttel | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
|
Rahlstedt, östl. Bargteheider Str./Meiendorfer Str. | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12 |
|
Rahlstedt, westl. Bargteheider Str./Meiendorfer Str. | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
|
Reitbrook | 16.10., 30.10. | 13.11, 27.11. | 11.12. |
|
Rissen | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12 |
|
Rönneburg | 23.10. | 6.11., 20.11. | 4.12., 18.12. |
|
Rothenburgsort | 13.10., 27.10. | 10.11, 24.11. | 8.12. |
|
Rotherbaum | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Sasel | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Schnelsen | 15.10., 29.10. | 12.11., 26.11. | 10.12. |
|
Sinstorf | 23.10. | 6.11., 20.11. | 4.12., 18.12. |
|
Spadenland | 21.10. | 4.11., 18.11. | 2.12., 16.12 |
|
St. Georg | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
St. Pauli | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Steilshoop | 16.10., 30.10. | 13.11, 27.11. | 11.12. |
|
Stellingen | 16.10., 30.10. | 13.11, 27.11. | 11.12. |
|
Sternschanze | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Sülldorf | 20.10. | 3.11, 17.11 | 1.12, 15.12. |
|
Steinwerder | 14.10., 21.10., 28.10. | 4.11., 11.11., 18.11., 25.11. | 2.12., 9.12, 16.12. |
|
Tatenberg | 16.10., 30.10. | 13.11, 27.11. | 11.12. |
|
Tonndorf | 14.10., 28.10. | 11.11., 25.11. | 9.12. |
|
Uhlenhorst | 16.10., 30.10. | 13.11, 27.11. | 11.12. |
|
Veddel | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
|
Volksdorf | 23.10. | 6.11., 20.11. | 4.12., 18.12. |
|
Wandsbek | 12.10., 26.10 | 9.11., 23.11. | 7.12. |
|
Waltershof | 14.10., 21.10., 28.10. | 4.11., 11.11., 18.11., 25.11. | 2.12., 9.12, 16.12. |
|
Wellingsbüttel | 22.10. | 5.11., 19.11. | 3.12., 17.12. |
|
Wilhelmsburg | 13.10., 27.10. | 10.11, 24.11. | 8.12. |
|
Wilstorf | 16.10., 30.10. | 13.11, 27.11. | 11.12. |
|
Winterhude, nördl. Jahnring/Bussestr | 13.10., 27.10. | 10.11, 24.11. | 8.12. |
|
Winterhude, südl. Jahnring/Bussestr. | 23.10. | 6.11., 20.11. | 4.12., 18.12. |
|
Wohldorf-Ohlstedt | 20.10. | 3.11, 17.11 | 1.12, 15.12. |
Weitere Möglichkeiten euer Laub loszuwerden
Gibt neben der Laubsammlung ab noch weitere Entsorgungsmöglichkeiten für euer Laub:
- Besonders günstig und praktisch ist die grüne Biotonne, die es schon für 1,64 Euro pro Monat gibt (80 Liter Volumen, 14-tägliche Leerung).
- Gebührenfrei ist für alle Hamburger Privathaushalte die Anlieferung von bis zu einem Kubikmeter Laub auf den Recyclinghöfen (2. und 3. m³ je 1,00 €).
- Besonders umweltfreundlich ist das Kompostieren von Laub vor Ort. Im eigenen Garten erzeugter Kompost schließt den biologischen Nährstoffkreislauf und verbessert die Bodenqualität nachhaltig. Laubhaufen im Garten sind außerdem für Igel wichtige Winterquartiere
Die wichtigsten Infos der Stadt
Was sonst noch los ist in Hamburg erfahrt ihr immer um Halb und Voll in den Radio Hamburg Nachrichten oder ganz einfach zum Nachhören im Radio Hamburg Nachrichtenpodcast. Probiert es doch mal aus!